Химический состав
| Элемент | Al | Si | Mn | Ni | Zn | Pb | Fe | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 7.0 - 9.5 | макс. 0.2 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 3.0 | макс. 0.2 | макс. 0.2 | 0.5 - 2.5 | Основа |
Физические свойства
| Параметр | Величина |
|---|---|
| Диапазон плавления | 1030-1050 |
| Предел прочности Rm (МПа) | 530 |
| Твердость по Бринеллю | 140 |
| Напряжение на дуге D=0,8 мм (В) | 25-26 |
| Напряжение на дуге D=1,0 мм (В) | 26-27 |
| Напряжение на дуге D=1,2 (В) | 27-28 |
| Напряжение на дуге D=1,6 мм (В) | 28-30 |
| Сварочный ток D=0,8 мм (A) | 80-140 |
| Сварочный ток D=1,0 мм (A) | 130-200 |
| Сварочный ток D=1,2 мм (A) | 185-245 |
| Сварочный ток D=1,6 мм (A) | 250-400 |
| Напряжение на дуге D=1,6 мм (В) | 28-30 |
