Химический состав
| Элемент | Al | Si | Zn | Pb | Fe | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 8.5 - 11.0 | макс. 0.1 | макс. 0.02 | макс. 0.02 | макс. 1.5 | Основа |
Физические свойства
| Параметр | Величина |
|---|---|
| Диапазон плавления | 1030-1040 |
| Предел прочности Rm (МПа) | 500 |
| Твердость по Бринеллю | 140 |
| Напряжение на дуге D=0,8 мм (В) | 25-26 |
| Напряжение на дуге D=1,0 мм (В) | 26-27 |
| Напряжение на дуге D=1,2 мм (В) | 27-28 |
| Напряжение на дуге D=1,6 мм (В) | 28-30 |
| Сварочный ток D=0,8 мм (A) | 80-140 |
| Сварочный ток D=1,0 мм (A) | 130-200 |
| Сварочный ток D=1,2 мм (A) | 185-245 |
| Сварочный ток D=1,6 мм (A) | 250-400 |
