Химический состав
| Элемент | Cu | Ni | P | Pb | Sn | Al | Fe | Mn | S | Si | Zn | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 85.0 - 88.5 | макс. 2.0 | макс. 0.6 | макс. 0.7 | 1.0 - 13.0 | макс. 0.01 | макс. 0.2 | макс. 0.2 | макс. 0.05 | макс. 0.01 | макс. 0.5 | макс. 0.15 |
Физические свойства
| Параметр | Величина |
|---|---|
| Диапазон плавления | 825-990 |
| Предел прочности Rm (МПа) | 350 |
| Твердость по Бринеллю | 120 |
| Напряжение на дуге D=0,8 мм (В) | 25-26 |
| Напряжение на дуге D=1,0 мм (В) | 26-27 |
| Напряжение на дуге D=1,2 (В) | 27-28 |
| Сварочный ток D=0,8 мм (A) | 80-140 |
| Сварочный ток D=1,0 мм (A) | 130-200 |
| Сварочный ток D=1,2 мм (A) | 185-245 |
