Химический состав
| Элемент | Cu | Sn | P |
|---|---|---|---|
| % | Основа | мин. 6.3 | макс. 0.2 |
Физические свойства
| Параметр | Величина |
|---|---|
| Диапазон плавления | 910-1040 |
| Предел прочности Rm (МПа) | 260 |
| Твердость по Бринеллю | 80 |
| Напряжение на дуге D=0,8 мм (В) | 25-26 |
| Напряжение на дуге D=1,0 мм (В) | 26-27 |
| Напряжение на дуге D=1,2 мм (В) | 27-28 |
| Напряжение на дуге D=1,6 мм (В) | 28-30 |
| Сварочный ток D=0,8 мм (A) | 80-140 |
| Сварочный ток D=1,0 мм (A) | 130-200 |
| Сварочный ток D=1,2 мм (A) | 185-245 |
| Сварочный ток D=1,6 мм (A) | 250-400 |
