Химический состав
| Элемент | Al | Si | Mn | Sn | Zn | Pb | Fe | P | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | макс. 0.02 | 2.8 - 4.0 | 0.5 - 1.5 | макс. 0.2 | макс. 0.4 | макс. 0.02 | макс. 0.5 | макс. 0.05 | Основа |
Физические свойства
| Параметр | Величина |
|---|---|
| Предел текучести Rp0,2 (МПа) | 350 |
| Твердость по Бринеллю | 80 |
| Напряжение на дуге D=0,8 мм (В) | 21-23 |
| Напряжение на дуге D=1,0 мм (В) | 23-25 |
| Напряжение на дуге D=1,2 (В) | 26-28 |
| Сварочный ток D=0,8 мм (A) | 130-150 |
| Сварочный ток D=1,0 мм (A) | 145-185 |
| Сварочный ток D=1,2 мм (A) | 195-215 |
